よも | やまバナシ | JOJO | Vol.8 |
8. |
ゆたか・はじめ | ||
■ |
元東京高等裁判所長官で、エッセイストである。 | ||
なまえが並んでいて、”はじめゆたか”?、ある会合でどっちが苗字で、どっちが先?話題になったことがあった。 | |||
去った水曜日にその質問をする機会を得た。由来は?と、、、、、、前置きに、 | |||
トミー;「今日の会報掲載のミャンマーという国は苗字がなく、名前だけで呼び、”アウン・サン・スー・チー”女史の名は全て名前らしいですが、、、」と、、、 | |||
ゆたか;「私の本名は、石田穣一で、穣は豊穣の”穣”で”ゆたか”と読み、”一”がもちろん”はじめ”に読み替えて名付けています」と、、、 | |||
(^_^!) やはり、なまえだけだ。。。。 | |||
■ |
脱車「鉄軌道」推進者である。 | ||
那覇地裁所長も経験している縁で定年後は「沖縄」に定住し、「沖縄こそ鉄軌道でインフラ整備すべきである」と熱く唱えています。しいては、今日のエコ思想に叶うと、、、、 | |||
驚き!であった。沖縄県内の車の台数が95万台であるという。この台数がいかに多いか。95万台を数珠繋ぎに並べると幾らの長さになるか?喜屋武岬から辺土岬まで(沖縄本島の長さの意)の距離と比べてどうか? | |||
当然、そう言う風に切り出されたら、「長い」と答えるの普通であるが、答えはなんと、、、、北海道まで届くと、、え!e!E!え!〜 | |||
そこで早速、携帯電話の電卓機能で、検算、 | |||
L=1台当たり長さ×全台数=5m×95万台=4750000m=4750km | |||
まさに、北海道を超えるか。。。。 | |||
◆後日談、、、それからは何かとディメンション(次元)の変換をするクセがついた。 | |||
沖縄に設置されている清涼飲料水等自販機の台数 5万台 <ペプシ提供資料> | |||
L=1台当たり長さ×全台数=1.2m×5万台=60000m=60km | |||
那覇〜名護間だ! ズラリ並べて見たら異様? では、中の缶など並べてみたら?各自計算してみてください。 | |||
ガソリン車の中のエコ車.リンク |
|||